Amphibien

Amphibien

In Lünen hat der Arbeitskreis ursprünglich an drei Standorten in jedem Frühjahr Krötenzäune aufgestellt und die Amphibienrettung übernommen. Da die Zahlen jedoch an der Wethmarheide und an der Brambauer Straße immer mehr zurück gingen, wird jetzt nur noch an der Brunnenstraße regelmäßig ein Krötenzaun aufgebaut.

Seit 2023 wird an der Brunnenstr. kein Krötenzaun mehr aufgebaut. Der steigende Autoverkehr und das stark verschmutzte Laichgewässer haben dazu geführt, dass die Krötenpopulation unter 80 Tieren gesunken ist.

Ergebnisse der Krötenschutzaktion an der Brunnenstraße

Jahr Zaun-Auf- u. Abbau Krötenanzahl
2011 05.03. - 11.04. 1869
2012 02.03. - 04.04. 1331
2013 08.04. - 19.04. 1269
2014 15.03. - 22.04. 546
2015 07.03. - 15.04. 1006
2016 23.03. - 15.04. 445
2017 24.02. - 03.04. 596
2018 12.03. - 17.04. 1337
2019 03.03. - 12.04. 514
2020 20.02. - 14.04. 366
2021 24.02. -13.04. 264
2022 16.02. -12.04. 75
Share by: